整合您的網(wǎng)絡
通過PowerEdge™ M I/O聚合器簡化網(wǎng)絡管理,提高服務器帶寬,從而輕松實現(xiàn)即插即用的數(shù)據(jù)中心聚合。
產(chǎn)品外觀
產(chǎn)品特征
構(gòu)建理想的數(shù)據(jù)中心
Dell™ PowerEdge™ M I/O聚合器是完整的活動數(shù)據(jù)中心解決方案的一部分,通過它可以優(yōu)化網(wǎng)絡性能,并實現(xiàn)聚合的優(yōu)勢。
通過虛擬化實現(xiàn)整合
PowerEdge M I/O聚合器通過用每個刀片式服務器機箱中的少量高帶寬10 GbE網(wǎng)卡和I/O模塊取代多個GbE網(wǎng)卡、夾層卡和交換機,擴展了虛擬化的整合優(yōu)勢。
提高帶寬
利用10 GbE功能,可滿足多核CPU的帶寬需求并構(gòu)建您的服務器容量,而無需過度配置您的數(shù)據(jù)中心。
提供高效的安裝和輕松的擴展
通過無憂安裝和簡單的網(wǎng)絡集成,Dell PowerEdge™ I/O聚合器開箱即可使用。
支持靈活連接,提高通用性
通過能夠提供簡單部署和即插即用連接的聚合器,優(yōu)化您的IT排程,以構(gòu)建敏捷、靈活的數(shù)據(jù)中心。
幫助節(jié)省空間,降低功耗
通過PowerEdge M I/O聚合器整合空間、提高能效,從而以非凡的價值提供卓越的性能。
4端口FC Flex IO模塊
> 2/4/8 Gb FC SFP+光纖
> 4個8 Gb FC端口,最高可提供每個模塊32 Gb的FC流量(每個MXL的FC吞吐量最高可達64 Gb)
> NPIV代理網(wǎng)關(guān)(NPG)
4端口SFP+模塊
> 1 GbE和10 GbE端口
> 10 GbE光纖和DAC銅線雙軸電纜
4端口10GBASE-T模塊
> 1 GbE和10 GbE端口
> 支持自動協(xié)商
> RJ45/Cat6a銅線
2端口QSFP+模塊
> 2個40 GbE端口
> 支持10 GbE(使用分支電纜)
技術(shù)規(guī)格
Dell PowerEdge M I/O聚合器 |
|
特性 | 技術(shù)規(guī)格 |
機箱包含項 | 適用于M1000e刀片式服務器盤柜的單寬I/O模塊 |
可用性 | 使用10千兆位以太網(wǎng)NIC刀片式服務器夾層卡I/O卡將戴爾刀片式服務器連接至外部交換機。 適用于Dell PowerConnect、Cisco Catalyst/Nexus交換機以及您選擇的外部以太網(wǎng)交換機的卓越解決方案 |
工作環(huán)境條件 | 電源:100–240 V交流電,50/60 Hz 最大 散熱輸出:955.36 BTU/小時 最大 系統(tǒng)電流消耗:100/120 V交流時為2 A,200/240 V交流時為1 A 最大 功耗:123 W ISO 7779 A加權(quán)聲壓級:23 °C (73.4 °F)時為59.6 dBA 工作溫度: 0 °C至40 °C(32 °F至104 °F) 工作濕度: 相對濕度10 %至85 %;無冷凝 最大 非工作條件限制: 存放溫度: -40 °C至70 °C(-40 °F至158 °F) 存放濕度: 5 %至95 %(相對濕度,無冷凝) |
管理 | 1155 SMIv1 1156 互聯(lián)網(wǎng)MIB 1157 SNMPv1 1212 簡明MIB定義 1493 網(wǎng)橋MIB 1901 基于社區(qū)的SNMPv2(只讀) 2011 IP MIB 2012 TCP MIB 2013 UDP MIB 2571 管理框架 2572 消息處理與分發(fā) 2576 SNMPv1/v2共存 2578 SMIv2 2579 SMIv2文本慣例 2580 SMIv2一致性聲明 2665 類以太網(wǎng)接口MIB 2863 接口MIB 3416 SNMPv2 3418 SNMP MIB ANSI/TIA-1057 LLDP-MED MIB IEEE 802.1AB LLDP MIB IEEE 802.1AB LLDP DOT1 MIB IEEE 802.1AB LLDP DOT3 MIB FORCE10-IF-EXTENSION-MIB FORCE10-LINKAGG-MIB FORCE10-COPY-CONFIG-MIB FORCE10-PRODUCTS-MIB FORCE10-MS-CHASSIS-MIB FORCE10-SMI FORCE10-SYSTEM-COMPONEN-MIB FORCE10-TC-MIB FORCE10-FIPSNOOPING-MIB FORCE10-DCB-MIB LLDP-EXT-DOT1-DCBX-MIB IEEE8021-PFC-MIB DELLl_ITA.REV_1_1.MIB |
性能 | MAC地址數(shù):128 K IPv4路由數(shù):16 K 交換機結(jié)構(gòu)容量:1.28 Tbps(全雙工) 轉(zhuǎn)發(fā)容量:960 Mpps 鏈路聚合:128個LAG組,每組最多16個成員 每端口隊列數(shù):4個隊列 VLAN數(shù):4094 線速第2層交換:所有協(xié)議,包括IPv4 數(shù)據(jù)包緩沖區(qū)內(nèi)存:9 MB CPU內(nèi)存:2 GB |
堆疊 | 堆疊單元:最多6個IOA(僅使用固定式40 GbE端口,并通過CLI部署) 堆疊帶寬:最高160 Gbps(使用1個40 GbE環(huán)) 堆疊拓撲:環(huán)形和菊花鏈 虛擬鏈路中繼(VLT):mVLT和VLT上L2(通過CLI部署) |
IEEE合規(guī)性 | 802.1AB LLDP 802.1p L2優(yōu)先級劃分 802.3ab千兆位以太網(wǎng)(1000Base-T) 802.3ad符合LACP的鏈路聚合 802.3ae 10GbE (10GBase-X) 802.3ba 40GbE(40GBase-SR4、40GBase-CR4)光纖端口(手動模式下) 802.3u快速以太網(wǎng)(100Base-TX) 802.3x流量控制 802.3z千兆位以太網(wǎng)(1000Base-X) ANSI/TIA-1057 LLDP-MED MTU 12 KB |
端口屬性 | 4個可選的FlexIO插件模塊,可以靈活選擇介質(zhì): 2端口QSFP+模塊(采用4x10 GbE分支模式) 4端口SFP+ 10 GbE模塊 4端口10 GBase-T 10 GbE銅纜模塊(1/10 GB,每IOA僅支持1個此類型的模塊) 4端口光纖通道模塊(2/4/8 G) 當IOA處于手動模式時,支持本機40 GbE。 1個USB (Type A)端口,用于存儲 1個USB (Type A)端口,用于控制臺/管理 |
法規(guī) | UL/CSA 60950-1(第二版) EN 60950-1(第二版) IEC 60950-1(第二版),包括所有國家間偏差和組間差異 EN 60825-1 - 激光產(chǎn)品安全性第1部分: 設備分類、要求和 用戶指南;光纖通信系統(tǒng) FDA法規(guī)21 CFR 1040.10和1040.11輻射 澳大利亞/新西蘭:AS/NZS CISPR 22: 2006,A類 加拿大:ICES-003,第4期,A類 歐洲:EN 55022: 2006+A1:2007 (CISPR 22: 2006),A類 日本:VCCI V3/2009,A類 美國:FCC CFR 47第15部分,B子部分: 2009,A類 EN 300 386 V1.4.1:2008 網(wǎng)絡設備的EMC EN 55024: 1998 + A1: 2001 + A2: 2003 EN 61000-3-2:諧波電流輻射 EN 61000-3-3:電壓波動和閃變 EN 61000-4-2:ESD EN 61000-4-3:輻射抗干擾度 EN 61000-4-4:EFT EN 61000-4-5:電涌 EN 61000-4-6:低頻傳導抗干擾度 所有組件都符合RoHS標準 產(chǎn)品安全、EMC和環(huán)境數(shù)據(jù)表(英文版) 戴爾法規(guī)合規(guī)性主頁(英文版) 戴爾和環(huán)境(英文版) |
存儲 | DCB、 DCBx 、iSCSI 、FIP偵聽 |
VLAN | 802.1Q VLAN標記、802.3ac VLAN標記幀擴展、 本地VLAN |
數(shù)據(jù)中心橋接 | IEEE 802.1Qbb基于優(yōu)先級的流量控制(PFC) IEEE 802.1Qaz增強型傳輸選擇(ETS) 數(shù)據(jù)中心橋接交換(DCBx) DCBx應用程序TLV(iSCSI、FCoE) |
光纖通道 | NPIV代理網(wǎng)關(guān)(NPG) 光纖通道端口類型:N 橋接至FC SAN 每個IOM 1個FCoE_Maps FCoE功能 本機FCoE轉(zhuǎn)發(fā) FCoE初始化協(xié)議(FIP) v1 FCoE中轉(zhuǎn)(FIP偵聽橋) FCoE到FC轉(zhuǎn)發(fā) 動態(tài)FCoE到FC負載平衡 |
安全性 | 854 Telnet、959 FTP、1350 TFTP、2856 RADIUS、3164 系統(tǒng)日志、4254 SSHv2、 TACACS+ |
通用IPv4協(xié)議 | 768 UDP、791 IPv4、792 ICMP、793 TCP、826 ARP、1042 以太網(wǎng)傳輸、1305 NTPv3、1519 CIDR、2131 DHCP(客戶端)、3021 31位前綴、3128 極小數(shù)據(jù)段攻擊防護 |
通用IPv6協(xié)議 | 4861 管理端口IPv6主機 |
多播 | 4541 IGMPv1/v2偵聽 |
“以上數(shù)據(jù)和圖片來源于廠商”